<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philippe Scoffoni - Version courte</title>
	<atom:link href="http://p.scoffoni.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p.scoffoni.net</link>
	<description>Mes lectures numériques, mes humeurs et mes traces sur le web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 20:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Qui a dit que l&#8217;open source est gratuit ? de 775 à 1320€ :-) Liquidware présente une tablette tactile open source modifiable</title>
		<link>http://www.numerama.com/f/119633-t-liquidware-presente-une-tablette-tactile-open-source-modifiable.html</link>
		<comments>http://www.numerama.com/f/119633-t-liquidware-presente-une-tablette-tactile-open-source-modifiable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10205</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les logiciels open source sont désormais monnaie courante, c&#8217;est au tour du matériel de s&#8217;ouvrir. Tête de file de ce mouvent, les boîtiers Arduino permettent d&#8217;être programmés et rendent possibles des projets allant de la robotique à la domotique pour des coûts considérablement réduits]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que les logiciels open source sont désormais monnaie courante, c&#8217;est au tour du matériel de s&#8217;ouvrir. Tête de file de ce mouvent, les boîtiers Arduino permettent d&#8217;être programmés et rendent possibles des projets allant de la robotique à la domotique pour des coûts considérablement réduits</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numerama.com/f/119633-t-liquidware-presente-une-tablette-tactile-open-source-modifiable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre son informatique au “cloud“ ? Ce qu’on ne dit pas sur le cloud computing…</title>
		<link>http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221146929/mettre-informatique-cloud-on-dit-cloud-compu</link>
		<comments>http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221146929/mettre-informatique-cloud-on-dit-cloud-compu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10201</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises investissent-elles massivement dans le cloud computing ou regardent-elles avec circonspection l’agitation des vendeurs ? Il est difficile de se faire une opinion tellement les études sont contradictoires. Un décryptage impertinent s’impose !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises investissent-elles massivement dans le cloud computing ou regardent-elles avec circonspection l’agitation des vendeurs ? Il est difficile de se faire une opinion tellement les études sont contradictoires. Un décryptage impertinent s’impose !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221146929/mettre-informatique-cloud-on-dit-cloud-compu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le smartphone, outil de tous les débordements</title>
		<link>http://www.lemagit.fr/article/smartphone-idc-etude-teletravail-bouygues-telecom-consumerisation-byod/11056/1/le-smartphone-outil-tous-les-debordements/</link>
		<comments>http://www.lemagit.fr/article/smartphone-idc-etude-teletravail-bouygues-telecom-consumerisation-byod/11056/1/le-smartphone-outil-tous-les-debordements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10197</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude IDC réalisée pour Bouygues Telecom Entreprises, 72 % des salariés équipés d’un smartphone travaillent sur leur temps personnel. Débordement du professionnel sur le privé, mais aussi des DSI&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude IDC réalisée pour Bouygues Telecom Entreprises, 72 % des salariés équipés d’un smartphone travaillent sur leur temps personnel. Débordement du professionnel sur le privé, mais aussi des DSI&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemagit.fr/article/smartphone-idc-etude-teletravail-bouygues-telecom-consumerisation-byod/11056/1/le-smartphone-outil-tous-les-debordements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je ne vois pas pourquoi ? L&#8217;Arcep ouvre sa consultation publique sur la neutralité du Net. Les opérateurs inquiets</title>
		<link>http://www.zdnet.fr/actualites/l-arcep-ouvre-sa-consultation-publique-sur-la-neutralite-du-net-les-operateurs-inquiets-39771796.htm</link>
		<comments>http://www.zdnet.fr/actualites/l-arcep-ouvre-sa-consultation-publique-sur-la-neutralite-du-net-les-operateurs-inquiets-39771796.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10194</guid>
		<description><![CDATA[La consultation, qui se clôturera fin juin, est censée permettre au régulateur des télécoms de démystifier les relations entre opérateurs de réseau. Une décision qui ne plait pas à tous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consultation, qui se clôturera fin juin, est censée permettre au régulateur des télécoms de démystifier les relations entre opérateurs de réseau. Une décision qui ne plait pas à tous</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdnet.fr/actualites/l-arcep-ouvre-sa-consultation-publique-sur-la-neutralite-du-net-les-operateurs-inquiets-39771796.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clones Mac : la Cour suprême américaine rejette l’appel de Psystar</title>
		<link>http://www.zdnet.fr/actualites/clones-mac-la-cour-supreme-americaine-rejette-l-appel-de-psystar-39771781.htm</link>
		<comments>http://www.zdnet.fr/actualites/clones-mac-la-cour-supreme-americaine-rejette-l-appel-de-psystar-39771781.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[juridique]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10190</guid>
		<description><![CDATA[Cette décision met un terme à une bataille judiciaire entamée par Apple en 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette décision met un terme à une bataille judiciaire entamée par Apple en 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdnet.fr/actualites/clones-mac-la-cour-supreme-americaine-rejette-l-appel-de-psystar-39771781.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editeurs de logiciels : alerte sur les technologies propriétaires !</title>
		<link>http://www.toolinux.com/Editeurs-de-logiciels-alerte-sur</link>
		<comments>http://www.toolinux.com/Editeurs-de-logiciels-alerte-sur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[bigdata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10183</guid>
		<description><![CDATA[L’essor du Big Data, qui permet aux entreprises de traiter à la volée une masse exponentielle d’informations diverses, s’est construit sur une infrastructure en open source déjà hégémonique : Hadoop. Cette nouvelle donne menace le modèle économique des éditeurs traditionnels, acculés à troquer leurs technologies propriétaires contre des assemblages de briques ouvertes et à partager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’essor du Big Data, qui permet aux entreprises de traiter à la volée une masse exponentielle d’informations diverses, s’est construit sur une infrastructure en open source déjà hégémonique : Hadoop. Cette nouvelle donne menace le modèle économique des éditeurs traditionnels, acculés à troquer leurs technologies propriétaires contre des assemblages de briques ouvertes et à partager la valeur avec leurs clients. Une révolution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolinux.com/Editeurs-de-logiciels-alerte-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lire, écrire, compter et coder ? Faut pas déconner !</title>
		<link>http://www.framablog.org/index.php/post/2012/05/17/coder-ou-ne-pas-coder</link>
		<comments>http://www.framablog.org/index.php/post/2012/05/17/coder-ou-ne-pas-coder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10180</guid>
		<description><![CDATA[L’informatique est de plus en plus présente dans nos vies et globalement toujours aussi absente dans l’éducation. Résultat, une sorte de frénésie s’est emparée de la plupart des observateurs : il faut apprendre à la société à coder !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’informatique est de plus en plus présente dans nos vies et globalement toujours aussi absente dans l’éducation. Résultat, une sorte de frénésie s’est emparée de la plupart des observateurs : il faut apprendre à la société à coder !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framablog.org/index.php/post/2012/05/17/coder-ou-ne-pas-coder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes recettes du libre</title>
		<link>http://owni.fr/2012/05/16/les-bonnes-recettes-du-libre/</link>
		<comments>http://owni.fr/2012/05/16/les-bonnes-recettes-du-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10177</guid>
		<description><![CDATA[Les licences libres et plus généralement la culture du libre pour la littérature, la musique et le cinéma, c&#8217;est très mal. Ça ne marche pas et ça fait crever des générations entières de pauvres auteurs naïfs. Démonstration du contraire, avec des artistes en chair et en os. Du concret.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les licences libres et plus généralement la culture du libre pour la littérature, la musique et le cinéma, c&#8217;est très mal. Ça ne marche pas et ça fait crever des générations entières de pauvres auteurs naïfs. Démonstration du contraire, avec des artistes en chair et en os. Du concret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://owni.fr/2012/05/16/les-bonnes-recettes-du-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de PostgreSQL 9.2 beta : l’accent mis sur les performances</title>
		<link>http://www.decideo.fr/Sortie-de-PostgreSQL-9-2-beta-l-accent-mis-sur-les-performances_a5171.html</link>
		<comments>http://www.decideo.fr/Sortie-de-PostgreSQL-9-2-beta-l-accent-mis-sur-les-performances_a5171.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10172</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe de développement de PostgreSQL (PGDG) vient d&#8217;annoncer la sortie de la version officielle de PostgreSQL 9.2 beta. Cette version permet aux utilisateurs de découvrir et valider les nouvelles fonctionnalités et améliorations de PostgreSQL 9.2 avec leurs applications et dans leurs environnements de tests.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe de développement de PostgreSQL (PGDG) vient d&#8217;annoncer la sortie de la version officielle de PostgreSQL 9.2 beta. Cette version permet aux utilisateurs de découvrir et valider les nouvelles fonctionnalités et améliorations de PostgreSQL 9.2 avec leurs applications et dans leurs environnements de tests.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideo.fr/Sortie-de-PostgreSQL-9-2-beta-l-accent-mis-sur-les-performances_a5171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYOD : les entreprises françaises dépassées ?</title>
		<link>http://www.zdnet.fr/actualites/byod-les-entreprises-francaises-depassees-39771759.htm</link>
		<comments>http://www.zdnet.fr/actualites/byod-les-entreprises-francaises-depassees-39771759.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10168</guid>
		<description><![CDATA[La pression des salariés pour connecter leurs terminaux personnels au SI de l&#8217;entreprise est de plus en plus forte. Et le refus des DSI est bien souvent contourné, révèle une étude d&#8217;IDC&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pression des salariés pour connecter leurs terminaux personnels au SI de l&#8217;entreprise est de plus en plus forte. Et le refus des DSI est bien souvent contourné, révèle une étude d&#8217;IDC&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdnet.fr/actualites/byod-les-entreprises-francaises-depassees-39771759.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Bring au Buy your own device (BYOD), l’évolution de trop</title>
		<link>http://www.zdnet.fr/actualites/du-bring-au-buy-your-own-device-byod-l-evolution-de-trop-39771769.htm</link>
		<comments>http://www.zdnet.fr/actualites/du-bring-au-buy-your-own-device-byod-l-evolution-de-trop-39771769.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10163</guid>
		<description><![CDATA[Des salariés tenus d’acheter leurs terminaux pour leur activité professionnelle, c’est la phase deux du BYOD envisagée, pour des raisons d&#8217;économies, par des directions financières. Une telle perspective pose de nombreuses questions techniques, mais aussi et surtout en termes juridiques et RH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des salariés tenus d’acheter leurs terminaux pour leur activité professionnelle, c’est la phase deux du BYOD envisagée, pour des raisons d&#8217;économies, par des directions financières. Une telle perspective pose de nombreuses questions techniques, mais aussi et surtout en termes juridiques et RH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdnet.fr/actualites/du-bring-au-buy-your-own-device-byod-l-evolution-de-trop-39771769.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress bien moins rapide en français qu&#8217;en version originale (2,5 fois plus lent)</title>
		<link>http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel//performance-et-rapidite-de-wordpress-0512.shtml</link>
		<comments>http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel//performance-et-rapidite-de-wordpress-0512.shtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10158</guid>
		<description><![CDATA[Un WordPress français est presque 2,5 fois plus lent qu&#8217;un WordPress en version originale&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un WordPress français est presque 2,5 fois plus lent qu&#8217;un WordPress en version originale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journaldunet.com/solutions/saas-logiciel//performance-et-rapidite-de-wordpress-0512.shtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bataille se ravive entre CloudStack et OpenStack</title>
		<link>http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-open-source-la-bataille-se-ravive-entre-cloudstack-et-openstack-48902.html</link>
		<comments>http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-open-source-la-bataille-se-ravive-entre-cloudstack-et-openstack-48902.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudstack]]></category>
		<category><![CDATA[openstack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10153</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le rachat de CloudStack par Citrix et la sortie d&#8217;OpenStack Essex, une nouvelle émulation a relancé le marché du cloud Open Source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le rachat de CloudStack par Citrix et la sortie d&#8217;OpenStack Essex, une nouvelle émulation a relancé le marché du cloud Open Source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-open-source-la-bataille-se-ravive-entre-cloudstack-et-openstack-48902.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora 17 &amp; GNOME 3.4: Return to a useful Linux desktop (Review)</title>
		<link>http://www.zdnet.com/blog/open-source/fedora-17-gnome-34-return-to-a-useful-linux-desktop-review/10975</link>
		<comments>http://www.zdnet.com/blog/open-source/fedora-17-gnome-34-return-to-a-useful-linux-desktop-review/10975#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[gnome3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[Fedora 16, thanks in large part to GNOME 3.2, was an awful Linux distribution. With this new version, and GNOME 3.4, Fedora 17 is back to being a useful Linux distribution.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fedora 16, thanks in large part to GNOME 3.2, was an awful Linux distribution. With this new version, and GNOME 3.4, Fedora 17 is back to being a useful Linux distribution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zdnet.com/blog/open-source/fedora-17-gnome-34-return-to-a-useful-linux-desktop-review/10975/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud : Bull et la Caisse des dépôts ont créé une société commune</title>
		<link>http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/14/cloud-bull-et-la-caisse-des-depots-ont-cree-une-societe-commune_1700790_3234.html</link>
		<comments>http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/14/cloud-bull-et-la-caisse-des-depots-ont-cree-une-societe-commune_1700790_3234.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10144</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe informatique français Bull et la Caisse des dépôts (CDC) ont annoncé lundi la création d&#8217;une société commune dotée de 28 millions d&#8217;euros de fonds propres pour proposer des services de calcul intensif en mode cloud computing sécurisé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe informatique français Bull et la Caisse des dépôts (CDC) ont annoncé lundi la création d&#8217;une société commune dotée de 28 millions d&#8217;euros de fonds propres pour proposer des services de calcul intensif en mode cloud computing sécurisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/14/cloud-bull-et-la-caisse-des-depots-ont-cree-une-societe-commune_1700790_3234.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolonger la durée de vos batteries : 8 bonnes pratiques</title>
		<link>http://www.greenit.fr/article/bonnes-pratiques/prolonger-la-duree-de-vos-batteries-8-bonnes-pratiques-4371</link>
		<comments>http://www.greenit.fr/article/bonnes-pratiques/prolonger-la-duree-de-vos-batteries-8-bonnes-pratiques-4371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10139</guid>
		<description><![CDATA[Les batteries des appareils mobiles actuels sont généralement basées sur la technologie Lithium-Ion. Plus performantes que les batteries anciennes générations (Ni-Mh, Ni-Cd…), elles nécessitent cependant quelques précautions d’utilisation. Greenit.fr vous donne 8 conseils pour améliorer leur durée de vie et gagner sur votre TCO !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les batteries des appareils mobiles actuels sont généralement basées sur la technologie Lithium-Ion. Plus performantes que les batteries anciennes générations (Ni-Mh, Ni-Cd…), elles nécessitent cependant quelques précautions d’utilisation. Greenit.fr vous donne 8 conseils pour améliorer leur durée de vie et gagner sur votre TCO !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenit.fr/article/bonnes-pratiques/prolonger-la-duree-de-vos-batteries-8-bonnes-pratiques-4371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les obstacles financiers pour passer au #cloudcomputing &#8211; 1ère partie</title>
		<link>http://www.itrmanager.com/articles/132255/obstacles-financiers-passer-cloud-computing-1ere-partie.html</link>
		<comments>http://www.itrmanager.com/articles/132255/obstacles-financiers-passer-cloud-computing-1ere-partie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;adoption croissante du cloud computing génère des impacts potentiels sur le ratio des dépenses d&#8217;exploitation et des dépenses d&#8217;investissement consacrées à la technologie, ainsi que sur la capacité à financer les initiatives liées au cloud computing, souligne Gartner. Assurez-vous que les éventuelles pratiques financières qui créent des obstacles à l&#8217;adoption du cloud computing sont reconnues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;adoption croissante du cloud computing génère des impacts potentiels sur le ratio des dépenses d&#8217;exploitation et des dépenses d&#8217;investissement consacrées à la technologie, ainsi que sur la capacité à financer les initiatives liées au cloud computing, souligne Gartner. Assurez-vous que les éventuelles pratiques financières qui créent des obstacles à l&#8217;adoption du cloud computing sont reconnues de sorte que la décision appropriée soit prise lors de l&#8217;évaluation des services de cloud computing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itrmanager.com/articles/132255/obstacles-financiers-passer-cloud-computing-1ere-partie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Google et les services secrets américains n&#8217;auront pas à dévoiler leurs liens</title>
		<link>http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/12/google-et-les-services-secrets-americains-n-auront-pas-a-devoiler-leurs-liens_1700268_651865.html</link>
		<comments>http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/12/google-et-les-services-secrets-americains-n-auront-pas-a-devoiler-leurs-liens_1700268_651865.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10132</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence de renseignement ultra-secrète américaine NSA n&#8217;a pas l&#8217;obligation de révéler la nature de ses liens avec Google, a confirmé vendredi la justice américaine. La cour d&#8217;appel de Washington a jugé que les statuts spéciaux de l&#8217;Agence de sécurité nationale (NSA) lui permettaient de garder secret tout arrangement avec le géant de l&#8217;internet, conclu pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence de renseignement ultra-secrète américaine NSA n&#8217;a pas l&#8217;obligation de révéler la nature de ses liens avec Google, a confirmé vendredi la justice américaine. La cour d&#8217;appel de Washington a jugé que les statuts spéciaux de l&#8217;Agence de sécurité nationale (NSA) lui permettaient de garder secret tout arrangement avec le géant de l&#8217;internet, conclu pour protéger la firme californienne de cyberattaques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/12/google-et-les-services-secrets-americains-n-auront-pas-a-devoiler-leurs-liens_1700268_651865.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les abonnements mobiles avec tablettes représentent 40% du total des abonnements</title>
		<link>http://www.itrmanager.com/articles/132380/abonnements-mobiles-tablettes-representent-40-total-abonnements.html</link>
		<comments>http://www.itrmanager.com/articles/132380/abonnements-mobiles-tablettes-representent-40-total-abonnements.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique & Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10129</guid>
		<description><![CDATA[Strategy Analytocs a analysé les catalogues de tablettes proposés par les opérateurs mobiles. L&#8217;analyste a constaté un enrichissement régulier de ces catalogues avec en moyenne 6 tablettes par opérateur. Les opérateurs mobiles font maintenant la promotion des tablettes comme ils le font depuis longtemps pour les téléphones et les autres terminaux. Le lancement de la troisième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strategy Analytocs a analysé les catalogues de tablettes proposés par les opérateurs mobiles. L&#8217;analyste a constaté un enrichissement régulier de ces catalogues avec en moyenne 6 tablettes par opérateur. Les opérateurs mobiles font maintenant la promotion des tablettes comme ils le font depuis longtemps pour les téléphones et les autres terminaux. Le lancement de la troisième génération d&#8217;iPhone a été rapidement intégré par les opérateurs, comme du reste celui de la tablette Galaxy de Samsung, revenue dans la course après de longues péripéties juridiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itrmanager.com/articles/132380/abonnements-mobiles-tablettes-representent-40-total-abonnements.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec CloudPlatform, Citrix veut stimuler l’adoption de CloudStack</title>
		<link>http://www.lemagit.fr/article/citrix-amazon-netscaler-cloudstack/11017/1/avec-cloudplatform-citrix-veut-stimuler-adoption-cloudstack/</link>
		<comments>http://www.lemagit.fr/article/citrix-amazon-netscaler-cloudstack/11017/1/avec-cloudplatform-citrix-veut-stimuler-adoption-cloudstack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Scoffoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel Libre & Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudstack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p.scoffoni.net/?p=10125</guid>
